<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.itecfun.com/extern.php?action=feed&amp;tid=3405&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[个人知识管理站 / 【2018汽车城成绩单】搭智能网联汽车产业平台，谋超前布局，建创新高地]]></title>
		<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?id=3405</link>
		<description><![CDATA[【2018汽车城成绩单】搭智能网联汽车产业平台，谋超前布局，建创新高地 最近发表的帖子。]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2019 08:02:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 【2018汽车城成绩单】搭智能网联汽车产业平台，谋超前布局，建创新高地]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3722#p3722</link>
			<description><![CDATA[<p>自动驾驶汽车要告别实验室，实现规模化商业生产、销售，道路测试是必不可少的关键环节。开放道路测试是<strong><span style="color: red">产业技术发展</span></strong>的迫切需求，标志着智能网联汽车<strong><span style="color: red">测试能力的大幅提升</span></strong>，是汽车行业发展的重要里程碑，对于加快推进产业技术进步和缩小国际差距、参与全球竞争与合作具有重要作用。同时也是推动智能网联汽车<strong><span style="color: red">从研发测试向示范应用和商业化推广转变</span></strong>的重要助力。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 08:02:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3722#p3722</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 【2018汽车城成绩单】搭智能网联汽车产业平台，谋超前布局，建创新高地]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3721#p3721</link>
			<description><![CDATA[<p>2018年3月1日，上海发布了安全性高、风险等级低的<strong><span style="color: red">5.6公里</span></strong>道路，作为第一阶段智能网联汽车开放测试道路。<br />在2018年9月18日举办的2018年世界智能网联汽车大会上，发布上海第二批开放道路，嘉定区开放道路扩展至<strong><span style="color: red">11.1公里</span></strong>。<br />现已有上汽集团、蔚来汽车、宝马中国、图森未来、初速度（上海）5家企业获得了7张开放道路测试牌照。<br />截至2018年12月底，嘉定智能网联汽车开放道路测试<strong><span style="color: red">累计里程已达到2.5万公里，累计测试时长超1100小时</span></strong>。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 07:58:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3721#p3721</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2018汽车城成绩单】搭智能网联汽车产业平台，谋超前布局，建创新高地]]></title>
			<link>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3719#p3719</link>
			<description><![CDATA[<p>2018年，汽车城在区委、区政府的领导下，以打造世界级汽车产业中心为工作目标，抓住变革机遇，探索新兴产业的发展和示范。上一期我们推送了汽车城产业集聚的成绩单，今天我们来看智能网联汽车发展。<br />&#160; &#160;近年来，汽车行业的电动化、网联化、共享化、智能化，已经是不可逆的趋势。智能网联汽车产业的迅猛发展，改变着相关行业格局，也改变着人们对未来出行的认知。<br />&#160; &#160;2015年6月，国家工信部批准汽车城承担首个国家级“智能网联汽车试点示范区”（简称“示范区”）的建设任务。汽车城借助示范区的平台优势，实现未来汽车产业的超前布局，初步形成汽车产业创新高地。</p><p>&#160; &#160;</p><p>&#160; 国内率先开展开放道路测试<br />&#160; &#160;智能网联汽车是我国抢占汽车产业未来发展制高点的国家战略，在继“国家智能网联汽车（上海）试点示范区”封闭测试区（简称“封闭测试区”）开放之后，今年最值得关注的莫过于测试车辆走出封闭测试区，转战开放道路，这是行业的一次大飞跃。<br />&#160; &#160;2018年3月1日，上海发布了安全性高、风险等级低的<strong><span style="color: red">5.6公里</span></strong>道路，作为第一阶段智能网联汽车开放测试道路。在2018年9月18日举办的2018年世界智能网联汽车大会上，发布上海第二批开放道路，<strong><span style="color: red">嘉定区开放道路扩展至11.1公里</span></strong>。现<strong>已有上汽集团、蔚来汽车、宝马中国、图森未来、初速度（上海）5家企业获得了7张开放道路测试牌照</strong>。<strong><span style="color: red">截至2018年12月底，嘉定智能网联汽车开放道路测试累计里程已达到2.5万公里，累计测试时长超1100小时</span></strong>。</p><p>&#160; <span class="postimg"><img src="http://www.at-siac.com/ImgUpload/editor/1(278).jpg" alt="1(278).jpg" /></span><br />&#160; &#160;开放道路上的测试车辆</p><p>&#160; &#160;</p><p>&#160; 自动驾驶汽车要告别实验室，实现规模化商业生产、销售，道路测试是必不可少的关键环节。开放道路测试是<strong><span style="color: red">产业技术发展</span></strong>的迫切需求，标志着智能网联汽车<strong><span style="color: red">测试能力的大幅提升</span></strong>，是汽车行业发展的重要里程碑，对于加快推进产业技术进步和缩小国际差距、参与全球竞争与合作具有重要作用。同时也是推动智能网联汽车<strong><span style="color: red">从研发测试向示范应用和商业化推广转变</span></strong>的重要助力。</p><p>&#160; &#160;</p><p><strong>&#160; 综合测试能力国内领先</strong><br />&#160; &#160;自封闭测试区开园以来，已完成<strong><span style="color: red">200多个测试场景建设</span></strong>，车企可以在模拟<strong><span style="color: red">100种复杂道路状况</span></strong>下进行测试。目前<strong><span style="color: red">累计为上汽、宝马、蔚来等50多家国内外企业提供530余天次、超过6000小时的测试服务</span></strong>，<strong>已经成为我国智能网联汽车测试能力最全、技术水平最先进、影响力最大的项目合作及交流展示窗口。</strong></p><p>&#160; </p><p>&#160; 通过开展“昆仑计划”，构建<strong><span style="color: red">十大平台（智能驾驶全息场景库、智能网联汽车仿真测试平台、人机交互（HMI）实验室、整车及关键零部件硬件在环（VeHIL）实验室、封闭测试区、开放道路测试环境、V2X实验室、信息安全研究院、智能网联汽车云控基础平台、综合交通数据中心）</span></strong>，为智能网联汽车产业链上的各个环节提供所需要的测试工具。<br />目前<strong>智能驾驶全息场景库积累了<span style="color: red">近4000个交通事故场景、150余万公里自然驾驶场景，累计实现各类场景22000余个</span></strong>；<br />智能网联汽车人机交互HMI创新实验室仿真验证平台软件系统集成基本完成；<br />综合数据中心云平台一期建设完成，能全面支持智能网联汽车道路测试监管与数据采集分析。</p><p>&#160; &#160;</p><p>&#160; 行业话语权提升<br />&#160; &#160;推进智能网联汽车发展需要有标准，针对中国实际情况的智能网联汽车发展标准，要符合未来中国的基础设施、驾驶员行为特点等。汽车城积极投身到相关标准、技术等研究工作中，在同业内的影响力和引领力进一步提升。<br />&#160; &#160;示范区是<strong><span style="color: red">中国唯一</span>一个以公共平台的身份，加入到全球5G汽车通信技术联盟（ 5GAA ）中并成为其全球旗舰测试基地，联合上汽、华为、移动等5GAA成员共同推动在嘉定开展基于C-V2X通信环境建设。</strong><br />此外，<strong><span style="color: red">示范区加入了中国蜂窝车联（C-V2X）工作组</span></strong>，目前正在争取成为其外场测试基地，并推动C-V2X的规模化测试示范工作，目前已在IMT-2020 5G推进组中立项；<br />在上海市经信委支持下，与上海机动车检测中心等共同开展智能网联汽车地方标准的建设工作，并已成为上海市智能网联汽车及应用标准化工作组副组长单位。</p><p>&#160; <span class="postimg"><img src="http://www.at-siac.com/ImgUpload/editor/3(184).jpg" alt="3(184).jpg" /></span><br />&#160; &#160;5GAA联盟首次亚洲会议</p><p>&#160; &#160;</p><p>&#160; 汽车城参与《合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准》、《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》等智能网联相关技术标准的研究起草工作；作为汽标委智能网联分标委委员单位，以前期场景库研究成果推动自动驾驶测试场景国际标准制定支撑专家组工作，这是我国首次牵头汽车领域的国际标准；加入中国汽标委信息安全标准工作组、中国通信标准化协会，牵头《基于移动互联网的汽车用户数据应用与技术保护标准》的研究制定工作，同时参与包括《汽车充电系统信息安全技术要求》等4项国家和行业标准的研究制定。</p><p>&#160; &#160;</p><p> <strong> 示范应用项目开展广泛</strong><br />&#160; &#160;汽车城推出的<span style="color: red">“星辰计划”</span>项目，助推了相关技术的试点示范，如自主泊车、无线充电、园区无人物流等一些智能网联汽车的前瞻性商业示范项目，都已在 汽车创新港落地。目前，星辰计划已成功举办四期，旨在扶持汽车领域新技术与新模式的示范应用，推动未来汽车的使用场景更快地实现商业落地，并促成更多优秀的创新创业企业与汽车城所聚合的产业生态链进行技术对接和商业合作。另外，蔚来汽车、地平线、上汽阿里、东软睿驰、创时科技等一批龙头创新企业入驻汽车城，加快在智能网联汽车产业的布局。</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.at-siac.com/ImgUpload/editor/4(139).jpg" alt="4(139).jpg" /></span>&#160; <br />&#160; &#160;“星辰计划”发布会</p><p>&#160; &#160;</p><p>&#160; <strong><span style="color: red">2018世界人工智能无人驾驶挑战赛</span></strong>成功举办，涵盖了乘用车、商用车、专用车等多个领域，展示在不同算法、不同车型、不同场景下无人驾驶安全高效的成果。2018世界智能网联汽车大会上，&#160; <strong><span style="color: red">“全球智能网联汽车测试与示范联盟”</span></strong>亚洲秘书处揭牌，联盟将进一步集聚全球创新资源，共同推动智能网联汽车加快走向开放道路测试和示范应用；</p><p> <strong><span style="color: red">长三角一体化智能网联汽车测试认证体系</span></strong>启动，各方将共同致力于推动长三角智能网联汽车产业核心技术研发、产业生态培育、基础设施建设、标准法规制订等。</p><p>&#160; <br /><span class="postimg"><img src="http://www.at-siac.com/ImgUpload/editor/5(107).jpg" alt="5(107).jpg" /></span><br />&#160; &#160;2018世界人工智能无人驾驶挑战赛</p><p>&#160; &#160;</p><p>&#160; 2018年上海对外发布十大AI应用场景建设实施计划，其中 <strong><span style="color: red">AI+交通场景计划</span></strong>成功落地上海国际汽车城。以上海汽车博览公园为载体，计划分3个阶段，建成国内首个能实现自动驾驶车辆常态化运营的半开放示范区。第一阶段将有仙途智能，易巴汽车，禾多科技，淞泓智能等多个创新项目参与试运营。</p><p>&#160; <span class="postimg"><img src="http://www.at-siac.com/ImgUpload/editor/6(86).jpg" alt="6(86).jpg" /></span><br />&#160; &#160;AI+交通场景项目整体规划线路</p><p>&#160; &#160;</p><p>&#160; 汽车城依托现有智能网联汽车示范应用平台资源，推动基于智能网联汽车的智慧交通综合性示范工程，探索智能网联汽车阶段性商业模式，促进“沿途下蛋”，把先进的技术集中落地，真正融入实际生活。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (xuyg)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 07:48:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.itecfun.com/viewtopic.php?pid=3719#p3719</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
